| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Основные: | |
| Производитель: |
|
| Страна производитель: |
|
| Тип: |
|
| Назначение: |
|
| Тип акустической системы: |
|
| Количество динамиков: |
|
| Акустическое оформление: |
|
| Количество полос: |
|
| Мощность: |
|
| Максимальная мощность: |
|
| Чувствительность: |
|
| Минимальная частота: |
|
| Максимальная частота: |
|
| Цвет корпуса: |
|
| Состояние: |
|
| Размер динамика: |
|
| Дополнительные функции и характеристики: | |
| Импеданс: |
|
| Тип системы | 15 ″, 2-полосная, бас-рефлекс | |
| Диапазон частот (-10 дБ) | 70 Гц - 20 кГц | |
| Частотная характеристика (± 3 дБ) | 82 Гц - 20 кГц | |
| Чувствительность (1 Вт / 1 м) | 99 дБ УЗД (1 Вт / 1 м) | |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом | |
| Максимальный SPL | 127 дБ (133 дБ пик) | |
| Номинальная мощность (непрерывно / программа / пик) | 350 Вт / 700 Вт / 1400 Вт | |
| Покрытие Pattern | 70 ° x 60 ° (В x В) | |
| Размеры (В х Ш х Г) | 680 мм x 430 мм x 430 мм 26,8 дюйма, 16,9 дюйма, 16,9 дюйма |
|
| Вес нетто | 19,9 кг | |
| LF Драйверы | 1 х JBL 265H-1 | |
| ВЧ Драйверы | 1 х JBL 2408H-1 | |
| Входные разъемы | 2 х Neutrik® Speakon® NL4MP | |
| Строительство корпуса | Трапеция, 18 мм, фанера |

Режим работы:
| 3 | Пн. | Выходной |
| 4 | Вт. | 10:00-18:00 |
| 5 | Ср. | |
| 6 | Чт. | |
| 7 | Пт. | |
| 8 | Сб. | |
| 9 | Вс. |
© vsebudet.kz