| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Основные: | |
| Производитель: |
|
| Страна производитель: |
|
| Тип: |
|
| Назначение: |
|
| Тип акустической системы: |
|
| Количество динамиков: |
|
| Акустическое оформление: |
|
| Количество полос: |
|
| Мощность: |
|
| Максимальная мощность: |
|
| Чувствительность: |
|
| Минимальная частота: |
|
| Максимальная частота: |
|
| Состояние: |
|
| Размер динамика: |
|
| Дополнительные функции и характеристики: | |
| Импеданс: |
|
| Тип системы | 12 ″, 2-полосная, бас-рефлекс | |
| Диапазон частот (-10 дБ) | 71 Гц - 20 кГц | |
| Частотная характеристика (± 3 дБ) | 90 Гц - 20 кГц | |
| Чувствительность (1 Вт / 1 м) | 97 дБ (1 кГц - 8 кГц) | |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом | |
| Максимальный SPL | 124 дБ (пик 130 дБ) | |
| Номинальная мощность (непрерывно / программа / пик) | 350 Вт / 700 Вт / 1400 Вт | |
| Покрытие Pattern | 70 ° x 60 ° (В x В) | |
| Размеры (В х Ш х Г) | 600 мм x 350 мм x 382 мм 23,6 дюйма, 13,8 дюйма, 15,0 дюйма |
|
| Вес нетто | 14,7 кг (32,5 фунта) | |
| LF Драйверы | 1 x JBL 262H-1 300 мм (12 дюймов) сабвуфера с дифференциальным приводом с двойной звуковой катушкой 50,8 мм (2 дюйма) | |
| ВЧ Драйверы | 1 х JBL 2408H-1 | |
| Входные разъемы | 2 х Neutrik® Speakon® NL4MP | |
| Строительство корпуса | Трапеция, 15 мм, фанерам |

Режим работы:
| 3 | Пн. | Выходной |
| 4 | Вт. | 10:00-18:00 |
| 5 | Ср. | |
| 6 | Чт. | |
| 7 | Пт. | |
| 8 | Сб. | |
| 9 | Вс. |
© vsebudet.kz