| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Производитель: |
|
| Артикул: |
|
| Базовая единица: |
|
| Модель: |
|
Пассивный сабвуфер JRX218S – это представитель всем известной американской компании JBL. Простота конструкции, повышенная надежность и использование передовых высокотехнологичных решений, является отличительной чертой всей акустики данной компании. Корпус JRX218S изготовлен из МДФ и покрыт текстурированной тканью черного цвета. Внутри корпуса жестко закреплен 18” низкочастотный вуфер собственного производства. Его технические характеристики позволяют выдавать четкий бас в частотном диапазоне 34 – 250 Гц с продолжительной мощностью 350 Вт, что обеспечит звуковое давление на уровне 133 дБ. Для подключения, на тыльной стороне, имеются два фирменных Neutrik Speakon NL-4 разъема. Вся лицевая сторона закрыта съемной перфорированной металлической решеткой, на боковых гранях предусмотрены транспортировочные ручки, а сверху 35 мм стакан под акустическую стойку.
| Тип системы: | пассивный сабвуфер |
| Частотный диапазон (+/‑3 дБ): | 34 Гц – 250 Гц |
| Частотный диапазон (‑10 дБ): | 53 Гц – 250 Гц |
| Чувствительность: | 98 дБ (1Вт/1м) |
| Номинальный импеданс: | 4 Ом |
| Звуковое давление (SPL): | 133 дБ - максимальное |
| Угол охвата: | всенаправленный |
| Номинальная выходная мощность (RMS): | 350 Вт |
| Максимальная выходная мощность (пиковая): | 1400 Вт |
| Рекомендуемая мощность усилителя: | 350 - 700 Вт, 4 Ом |
| НЧ динамик: | 18" M118-4 |
| Входные коннекторы: | 2х Neutrik Speakon NL4 |
| Корпус: | 19 мм МДФ |
| Покрытие: | текстурированная ткань |
| Защитная решетка: | 18GA, стальная, покрытая черной порошковой краской |
| Установка/транспортировка: | 2 ручки |
| Крепление/Подвес: | - |
| Разъем для акустической стойки: | 35 мм комбинированный стакан |
| Температурный диапазон эксплуатации: | - |
| Габариты (ВхШхГ): | 605x508x551 мм |
| Вес: | 32.2 кг |
| Вес в упаковке: | 36.8 кг |
| Цвет: | черный |
Режим работы:
| 3 | Пн. | 09:00-18:00 |
| 4 | Вт. | |
| 5 | Ср. | |
| 6 | Чт. | |
| 7 | Пт. | |
| 8 | Сб. | Выходные |
| 9 | Вс. |
© vsebudet.kz