| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Производитель: |
|
| Артикул: |
|
| Базовая единица: |
|
| Модель: |
|
| Цвет корпуса: |
|
ShureMXW8 -это база для микрофонов на гусиной шее, совместимая с беспроводными системами Microflex Wireless. Благодаря стильной, эргономичной конструкции и минимальной занимаемой на поверхности площади он отлично дополнит любой стиль переговорной комнаты. MXW8 поддерживает модульные микрофоны серии Microflex на гусиной шее, которые доступны с разной длиной, диаграммой направленности и светодиодной индикацией. Все беспроводные передатчики Microflex Wireless обеспечивают яркое реалистичное звучание, интеллектуальную работу с РЧ-диапазоном, шифрование передаваемых данных и расширенную автономность для конференций и презентаций.
| Диапазон регулировки усиления | -25 до +15 дБ (с шагом 1 дБ) |
| Уровень входа максимальный | -9 дБВ при усилении микрофона -16 дБ |
| Выходна наушники | 3,5 мм (1/8"), два моно канала (для стереонаушников) |
| Выходная мощность наушников максимальная | 17,5 мВт при 1 кГц @ 1% искажение, пиковая мощность, @16 Ом |
| Антенна | Внутренняя, разнесенная, линейная поляризация |
| Аккумулятор | Перезаряжаемый Li-Ion Время работы - до 9 часов |
| Тип разъема для зарядки | USB 3.0 Type A |
| Корпус | Литой пластик |
| Разъем микрофона | 6-пин для микрофонов Shure MX405/10/15 |
| Конфигурация | Несимметричный |
| Входной импеданс | > 20 кОм при 1 кГц |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 36 мм x 71 мм x 124 мм |
| Масса | 193 г, с аккумулятором, без микрофона |
Режим работы:
| 3 | Пн. | 09:00-18:00 |
| 4 | Вт. | |
| 5 | Ср. | |
| 6 | Чт. | |
| 7 | Пт. | |
| 8 | Сб. | Выходные |
| 9 | Вс. |
© vsebudet.kz