| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Производитель: |
|
| Артикул: |
|
| Базовая единица: |
|
| Модель: |
|
Активный кроссовер CX2310 обладает теми же профессиональными качествами, что и его «старший брат» CX3400: прецизионные схемы, высококачественные компоненты, сверхмалошумящие операционные усилители, сбалансированные входы и выходы и интуитивное управление. В дополнение к 2-х полосному стереорежиму и 3-х полосному монорежиму этот кроссовер обладает отдельным регулируемым моновыходом для подключения к сабвуферу.
| Основные характеристики; | |
| Тип | 2-полосный стерео/3-полосный моно кроссовер |
| Аудио входы | сервобалансные XLR |
| Сопротивление | 50 kOhm (балансный), 25 kOhm (небалансный) |
| Макс. входной уровень | +22 dBu (балансный и небалансный) |
| Аудио выходы | сервобалансные XLR |
| Сопротивление | 60 Ohm (балансный), 30 Ohm (небалансный) |
| Макс. выходной уровень | +20 dBm(балансный и небалансный) |
| Полоса пропускания частот | 20 Hz - 20 kHz (+0/-0,5 dB) |
| Частотный диапазон | 5 Hz - 60 kHz (+0/-3 dB) |
| Соотношение сигнал/шум; | |
| Низкочастотный выход | >93 dBu (+4 dBu, 20 Hz - 20 kHz) |
| Среднечастотный выход (моно) | >95 dBu (+4 dBu, 20 Hz - 20 kHz) |
| Высокочастотный выход | >91 dBu (+4 dBu, 20 Hz - 20 kHz) |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0.02% (+4dBu / 1kHz) |
| Взаимопроникновение каналов (ВЧ/НЧ) | <-93 dB |
Режим работы:
| 8 | Пн. | 09:00-18:00 |
| 9 | Вт. | |
| 10 | Ср. | |
| 11 | Чт. | |
| 12 | Пт. | |
| 13 | Сб. | Выходные |
| 14 | Вс. |
© vsebudet.kz